Cardiovasculaire
Antihypertenseurs, statines, anticoagulants: comparez les pharmacies en ligne. Téléconsultation pour renouvellement et livraison à domicile.
Traitements Cardiovasculaire
Comparez les traitements et médicaments pour Cardiovasculaire.
Trouvez des cliniques en ligne agréées qui livrent des médicaments en toute sécurité après une consultation en ligne.
Explorer les sous-categories
Traitements disponibles
Comparez 44 traitements pour Cardiovasculaire, avec des prix a partir de €42.95 chez des prestataires en ligne agrees.
| Medicament | A partir de | Options |
|---|---|---|
| Amlodipine | €42.95 | 6 options |
| Atacand Plus | €59.95 | 4 options |
| Aténolol | €49.95 | 9 options |
| Atorvastatine | €58.99 | 7 options |
| Bisoprolol | €42.95 | 12 options |
| Candésartan | €64.95 | 15 options |
| Candésartan/Hydrochlorothiazide | €62.95 | 2 options |
| Captopril | €45.99 | 5 options |
| Co-Diovan | €84.95 | 5 options |
| Crestor | €74.95 | 5 options |
| Diamicron | €99.95 | 3 options |
| Eliquis | €99.95 | 4 options |
| Énalapril | €44.95 | 9 options |
| Exforge | €94.95 | 6 options |
| Ézétimibe | €54.95 | 2 options |
| Ezetrol | €89.95 | 2 options |
| Fluvastatine | €54.95 | 3 options |
| Furosémide | €52.99 | 6 options |
| Hydrochlorothiazide | €42.95 | 2 options |
| Indapamide | €54.95 | 2 options |
| Irbésartan | €44.95 | 6 options |
| Jardiance | €159.95 | 2 options |
| L-Arginine | €114.99 | 3 options |
| Lercanidipine | €59.95 | 2 options |
| Lisinopril | €49.95 | 6 options |
| Losartan | €106.99 | 2 options |
| Metformine | €49.99 | 13 options |
| Metformine | €89.95 | 1 option |
| Métoprolol | €69.95 | 6 options |
| Moxonidine | €57.95 | 3 options |
| Nébivolol | €52.95 | 6 options |
| Omacor | €84.95 | 3 options |
| Ozempic | €239.95 | 2 options |
| Périndopril | €64.99 | 1 option |
| Propranolol | €54.95 | 8 options |
| Propranolol retard | €72.95 | 1 option |
| Ramipril | €49.95 | 12 options |
| Rosuvastatine | €57.95 | 4 options |
| Simvastatine | €77.95 | 3 options |
| Spironolactone | €62.95 | 7 options |
| Telmisartan | €59.95 | 4 options |
| Triplixam | €84.95 | 3 options |
| Valsartan | €62.95 | 7 options |
| Xarelto | €99.95 | 9 options |
Comprendre votre santé cardiovasculaire — Le guide de votre médecin
Les maladies cardiovasculaires demeurent la première cause de mortalité en France. Leur prévention et leur traitement reposent sur le contrôle de la tension, du cholestérol, du diabète, l'arrêt du tabac et des médicaments adaptés.
Guide des traitements cardiovasculaires
Protéger votre cœur : Options de traitement et conseils cliniques
Facteurs de risque
Hypertension, cholestérol élevé, diabète, tabac, surpoids, sédentarité et antécédents familiaux augmentent le risque d'infarctus et d'AVC.
Traitements de référence
Antihypertenseurs (IEC, sartans, diurétiques, inhibiteurs calciques, bêtabloquants), statines pour le cholestérol, aspirine à faible dose en prévention secondaire, anticoagulants en cas de fibrillation auriculaire.
Règles hygiéno-diététiques
Alimentation méditerranéenne, 30 minutes d'activité physique la plupart des jours, réduction du sel, arrêt du tabac, limitation de l'alcool.
Suivi
Auto-mesure tensionnelle, bilan lipidique annuel, contrôle du poids et de l'HbA1c en cas de diabète. La téléconsultation permet d'ajuster les traitements et de renouveler les ordonnances.