Schmerzmittel
Schmerzmittel im Überblick: Ibuprofen, Paracetamol und stärkere Wirkstoffe im Vergleich. Richtige Anwendung, Dosierung und typische Risiken.
Schmerzmittel Behandlungen
Vergleichen Sie Behandlungen und Medikamente für Schmerzmittel. Finden Sie lizenzierte Online-Kliniken, die Medikamente sicher nach einer Online-Konsultation liefern.
Verfuegbare Behandlungen
Vergleichen Sie 41 Behandlungen fuer Schmerzmittel, mit Preisen ab €37.99 bei lizenzierten Online-Anbietern.
| Medikament | Ab | Optionen |
|---|---|---|
| Adartrel | €82.99 | 2 Optionen |
| Almogran | €79.99 | 1 Option |
| Amitriptylin | €55.99 | 9 Optionen |
| Arcoxia | €89.99 | 7 Optionen |
| Aspirin C | €59.99 | 1 Option |
| Aspirin Complex | €64.99 | 1 Option |
| Beloc Zok | €43.99 | 6 Optionen |
| Buscopan | €59.99 | 1 Option |
| Buscopan Plus | €59.99 | 2 Optionen |
| Capval | €49.99 | 1 Option |
| Celebrex | €64.99 | 4 Optionen |
| Celecoxib | €49.99 | 5 Optionen |
| Circadin | €64.99 | 2 Optionen |
| Colchicin | €51.99 | 1 Option |
| Diclofenac | €39.95 | 12 Optionen |
| Emla Creme | €59.99 | 2 Optionen |
| Gabapentin | €49.99 | 4 Optionen |
| Hezkue | €104.95 | 1 Option |
| Ibuprofen | €59.99 | 2 Optionen |
| Imigran | €116.99 | 1 Option |
| Indometacin | €56.99 | 1 Option |
| Lidocain | €149.99 | 1 Option |
| Limptar N | €46.99 | 1 Option |
| Lyrica | €79.99 | 4 Optionen |
| Maxalt | €44.99 | 4 Optionen |
| Melatonin | €54.99 | 8 Optionen |
| Meloxicam | €94.99 | 1 Option |
| Naproxen | €69.95 | 3 Optionen |
| Naratriptan | €109.99 | 1 Option |
| Pramipexol | €49.99 | 2 Optionen |
| Relpax | €101.99 | 1 Option |
| Rizatriptan | €63.99 | 1 Option |
| Scheriproct | €69.95 | 1 Option |
| Sumatriptan | €37.99 | 6 Optionen |
| Topamax | €111.99 | 1 Option |
| Tramadol | €89.99 | 20 Optionen |
| Voltaren | €64.99 | 2 Optionen |
| Xylocain | €72.99 | 1 Option |
| Zolmitriptan | €64.99 | 4 Optionen |
| Zomig | €114.99 | 2 Optionen |
| Zopiclon | €79.99 | 4 Optionen |
Schmerzmittel: Wirkstoffe und ihre gezielte Anwendung
Schmerzmittel gehören zu den am häufigsten eingenommenen Medikamenten. Je nach Schmerzursache und Stärke gibt es verschiedene Wirkstoffgruppen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen.
Welche Schmerzmittel helfen bei welchen Beschwerden?
Übersicht verfügbarer Schmerzmittel
Was sind Schmerzmittel?
Schmerzmittel (Analgetika) wirken auf verschiedenen Ebenen: NSAR hemmen Entzündungen, Paracetamol wirkt zentral, Opioide blockieren Schmerzsignale im Nervensystem.
Wann zum Arzt
Bei Schmerzen über drei Tage trotz Medikamenten, starken Nebenwirkungen, Magenbeschwerden oder wenn höhere Dosierungen nötig werden, ärztlich abklären lassen.
Behandlungsmöglichkeiten
Rezeptfrei: Ibuprofen, Paracetamol, ASS. Rezeptpflichtig: höhere NSAR-Dosen, Metamizol, Naproxen und Opioide bei starken Schmerzen. Co-Analgetika bei Nervenschmerzen.
Was Sie erwarten können
Die Wirkung setzt meist innerhalb von 30 bis 60 Minuten ein und hält 4 bis 8 Stunden an. Höchstdosen nicht überschreiten, Alkohol während der Einnahme meiden.
Selbstfürsorge
Schmerzmittel nicht länger als drei Tage ohne ärztlichen Rat, maximal zehn Tage pro Monat einnehmen. Magenschutz bei längerer NSAR-Einnahme erwägen.